مشخصات
مدل تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
رم | 12 گیگابایت رم |
نوع سیستمعامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری MIUI Fold 13 |
ابعاد | 161.1 در 144.7 در 5.4 میلیمتر (باز)161.1 در 73.9 در 11.2 میلیمتر (بسته) |
وزن | 262 گرم |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus |
ابعاد نمایشگر | 8.02 اینچ |
نوع نمایشگر | Foldable LTPO2 OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1914 در 2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~360 پیکسل در اینچ |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | خیر |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 38 درصد در 8 دقیقه، 100 درصد در 40 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
درگاه اتصال | USB Type-C |
حسگرها | حسگر اثرانگشت |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ایفردا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.