مشخصات
نوع پردازنده - CPU | Unisoc Tiger T616 (دوازده نانومتر)/8 هستهای ( دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
---|---|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MP1 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
سیستم عامل | اندروید 11Realme UI / 12.0 / این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 164.4 در 75.6 در 8.1 میلیمتر / 189 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای/فریم پلاستیکی/پشت پلاستیکی |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 1080 * 2408 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 600 نیت |
تراکم پیکسل | 401 پیکسل در اینچ |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.3 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 1080p@30fps |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات سختافزاری دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8)/2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)/2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.8) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | پانوراما، HDR |
شبکه اینترنت | 4G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سنسورها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / غیرقابل تعویض |
شارژ سریع | شارژ سریع 18 وات |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ایفردا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.