
گوشی شیائومی مدل Poco F4 حافظه داخلی 256 گیگابایت حافظه رم 8 گیگابایت
بزودی موجود می شود!
معرفی کوتاه
گوشی شیائومی مدل Poco F4 حافظه داخلی 256 گیگابایت حافظه رم 8 گیگابایت
- تراشه : Qualcomm Snapdragon 870
- حافظه داخلی : 256 گیگابایت
- حافظه رم : 8 گیگابایت
- باتری : 4500 میلی آمپر
- دوربین : سه گانه
- رجیستری دارد
- گارانتی دارد
مشخصات
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) / هشت هستهی – یک هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 Gold به همراه چهار هسته 1.80 گیگاهرتز Kryo 585 |
---|---|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 650 |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
سیستم عامل | Android 12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری MIUI 13 |
ابعاد / وزن | 163.2 × 76 × 7.7 میلی متر / 195 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 – دالبی ویژن – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 900 نیت در حالت HBM و حداکثر 1300 نیت |
تراکم پیکسل | 395 ppi |
کیفیت دوربین | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 60 , 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) / فیلمبرداری 1080p |
پروژکتور (فلاش) | دارد – فلش LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | 64 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 ، لرزشگیر اپتیکال (OIS)) / 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) / 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
شبکه اینترنت | 5G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سنسورها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP53 برای مقاومت دربرابر گردوغبار و پاشش آب |
سایر مشخصات مهم | – شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 38 دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 – پشتیبانی از +Quick Charge 3 |
مناسب برای | گیمینگ |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
شارژ سریع | دارد |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ای فردا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.