مشخصات
نوع پردازنده - CPU | Unisoc SC9863A (بیست و هشت نانومتر) / 8 هستهای (چهار هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهی 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55) |
---|---|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | IMG8322 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
سیستم عامل | اندروید 11 / این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 169.9 * 77.9 * 8.8 میلیمتر / 195 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای ، فریم آلومینیومی و پشت پلاستیکی |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD / لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.52 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 1600×720 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 77.5 درصد |
تراکم پیکسل | 269 پیکسل در اینچ |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 720P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل |
پروژکتور (فلاش) | فلاش LED |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | HDR |
شبکه اینترنت | 4G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / microUSB 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سنسورها | اثرانگشت پشت قاب (FingerPrint, rear-Mounted) ، شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
رادیو | دارد |
ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتوم یونی / خیر |
رنگ | آبی تیره, خاکستری |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ایفردا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.