
معرفی کوتاه
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A13 4Gظرفیت 128 رم 6 گیگابایت بدون شارژر
- تراشه مرکزی : Exynos 850 (8nm) / هشت هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
- حافظه داخلی : 128 گیگابایت
- حافظه رم : 6 گیگابایت
- دوربین : چهار گانه 50+5+2+2
- باتری : 5000 میلی آمپر
- رجیستری دارد
- گارانتی دارد
مشخصات
نوع پردازنده - CPU | Exynos 850 (8nm) / هشت هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
---|---|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
سیستم عامل | Android OS, v12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1 |
ابعاد / وزن | 165.1 × 76.4 × 8.8 میلی متر / وزن 195 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) و پشت و فریم پلاستیکی |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی/ PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2408×1080 پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | محافظ در برابر خط و خش و شکستن Corning Gorilla Glass 5 |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
تراکم پیکسل | 400 ppi |
کیفیت دوربین | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) فیلمبرداری 1080p |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و پانورما |
شبکه اینترنت | 4G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP, LE |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mounted, شتاب سنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), قطب نما (Compass) |
رادیو | ندارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | عالی |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی فناوری شارژ سریع Fast charging 15W |
رنگ | آبی, سفید, مشکی, هلویی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ای فردا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.